Mandag 6.Feb
 
 
Velg Effekt
Tabellen viser hvordan du velger riktig effekt på panelovnen.
I områder med sterk vind benyttes kolonnen 'Normalt /kaldt klima'

 

Effekt Mildt klima(skjelden under -20° C) 60-70 W pr.m2 Normalt/kaldt klima (perioder under -20° C) 60-70 W pr.m2
300 4-5 m2 3-4 m2
400 5-7 m2 5-6 m2
600 8-10 m2 7-9 m2
700 10-12 m2 9-12 m2
800 12-14 m2 11-12 m2
1000 14-16 m2 12-14 m2
1200 17-20 m2 14-17 m2
1500 21-25 m2 18-21 m2
2000 26-34 m2 22-29 m2

 

 

(c) Jensen Elektriske 2012